使用月齢 | ■後ろ向きでの使用時 身長:40~105cm 体重:2.5kg~19kg ■前向きで使用時 身長:76~105cm 体重:19kg以下 月齢:生後15か月を超えてから |
---|---|
サイズ/cm | ■シート本体のサイズ W:46(SIP付52cm)D:63 H:51 ■ベース使用時後ろ向き (リクライニング一番倒した状態):W46 D80.5 H49.5cm(ISOFIX伸ばした状態) (リクライニング一番起こした状態)W46 D76 H55.5cm(ISOFIX伸ばした状態) ■ベース使用時前向き (リクライニング一番倒した状態):W46 D79 H56cm(ISOFIX伸ばした状態) (リクライニング一番起こした状態)W46 D79cm H63.2cm(ISOFIX伸ばした状態) |
重量/㎏ | ■本体:7.4kg ■別売 base next含む:14.5kg |
素材 | ■本体フレーム:ポリプロピレン・PUフォーム・POM・アルミニウム ■サイドインパクト:ポリアセタール ■本体 緩衝材:EPP ■シート(座部を除く)、ボディサポート:ポリエステル・ポリウレタンフォーム ■ヘッドサポート、肩ベルトパット(面ファスナーはポリエステルとシリカ)、股ベルトパット、シート座部:ポリエステル・ポリウレタン ■ベルト:ポリエステル |
備考 | ※ご使用には別売りのbase nextが必要です。(写真3~7枚目) base nextの販売ページは>>>こちら 車種適合につきましてはこちら>>>適合車種確認 |
安全基準 | base next 取付時:R129/03(i-Size) |
保証期間 | 購入後1年 |
PIPA next Nからの変更になります。
まずしっかりしたシートで頑丈さが伝わってきます。
カラーはキャビアを選択しました。
色と柄のおかげで見た目の高級感にも満足。
子供のベルト外し防止の為かベルトバックルが少し固いです。
何より守ってくれそうな頑丈さが安心できます。
他のアイテムと比べると重量感がありますが、とても頑丈なので心強いです。また、高級感のある見た目も気に入っています。