送料・手数料について
送料について
商品毎にそれぞれA~Oまでのパターンを設定いたしております。下記送料表からご確認ください。
A~Iが送料当店負担商品(北海道・沖縄・離島地域除く)、J~Oが送料有料商品となりそれぞれの梱包サイズのもと下記の送料表に準じます。
※横にスクロールできます
| パターン | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,551円 | 2,354円 | 2,651円 | 3,366円 | 4,070円 | 5,489円 | 5,500円 | 6,556円 | 7,480円 |
| 東 北 | 当店負担 | ||||||||
| 関 東 | |||||||||
| 信 越 | |||||||||
| 東 海 | |||||||||
| 北 陸 | |||||||||
| 関 西 | |||||||||
| 中 国 | |||||||||
| 四 国 | |||||||||
| 九 州 | |||||||||
| 沖 縄 ※本島に限る |
3,586円 | 4,686円 | 5,126円 | 5,918円 | 7,689円 | 10,571円 | 13,354円 | 13,244円 | 15,300円 |
| パターン | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,551円 | 2,354円 | 2,651円 | 3,366円 | 4,070円 | 5,489円 |
| 北東北 | 1,276円 | 1,881円 | 2,090円 | 2,607円 | 3,124円 | 4,169円 |
| 南東北 | 1,221円 | 1,661円 | 1,771円 | 2,101円 | 2,475円 | 3,256円 |
| 関 東 | 1,001円 | 1,441円 | 1,551円 | 1,881円 | 2,123円 | 2,761円 |
| 信 越 | 1,012円 | 1,452円 | 1,573円 | 1,914円 | 2,266円 | 2,970円 |
| 東 海 | 946円 | 1,386円 | 1,496円 | 1,606円 | 1,826円 | 2,376円 |
| 北 陸 | 946円 | 1,386円 | 1,496円 | 1,826円 | 2,057円 | 2,673円 |
| 関 西 | 946円 | 1,386円 | 1,496円 | 1,694円 | 1,980円 | 2,563円 |
| 中 国 | 1,078円 | 1,551円 | 1,694円 | 2,090円 | 2,475円 | 3,267円 |
| 四 国 | 1,078円 | 1,518円 | 1,628円 | 2,002円 | 2,376円 | 3,113円 |
| 北九州 | 1,276円 | 1,716円 | 1,826円 | 2,189円 | 2,607円 | 3,443円 |
| 南九州 | 1,331円 | 1,771円 | 1,881円 | 2,343円 | 2,794円 | 3,696円 |
| 沖 縄 ※本島に限る | 3,586円 | 4,686円 | 5,126円 | 5,918円 | 7,689円 | 10,571円 |
※沖縄県・離島は別途案内となります。
※複数品ご注文いただいた場合は、各商品毎に送料ご負担となります。
ご注文後に正しい送料を反映した確認メールを別途お送りいたします。
お支払い方法で「銀行振込」を選択されたお客様は、メール内容をご確認のうえ、お振込みをお願いいたします。
お支払い方法で「クレジットカード決済」を選択されたお客様は、追加送料分の請求メールを別途お送りいたします。 メールに記載の手順に沿って、追加送料分のみクレジットカード決済にてお支払いください。
追加送料分のご入金確認後、出荷手配を進めさせていただきます。
手数料について
クレジットカードにてお支払の場合:決済手数料は、弊社で負担いたします。
銀行振込にてお支払の場合、振込手数料はお客様のご負担となりますのでご注意ください。
